Fan bearingDual Ball Bearing
| Dimensions | |
| Radiator Dimension | 397 x 120 x 27 mm | 
| Waterblock Dimension | 73 x 73 x 53 mm | 
| Water pipe | 450 mm | 
| Pump parameters | |
| Speed | 2800 RPM ± 10% | 
| Working voltage | 12V DC | 
| DC Rated current | 0.24A Max | 
| Operating noise | ≤27 dBA | 
| Water pump interface | +12V 4Pin PWM | 
| Water pump power | ≤3.0W | 
| ARGB interface | +5V/3pin | 
| Pump life | 40000Hours | 
| Fan parameters | |
| Fan Model | TL-B12W-S EXTREM | 
| Size | 120 x 120 x 25.6 mm | 
| Speed | 2150 RPM ± 10% (MAX) | 
| Rated current | 12V DC | 
| Wind pressure | 2.87mm H20 (MAX) | 
| Air volume | 69CFM (MAX) | 
| Operating noise | ≤28.1 dBA | 
| Fan interface | 4pin PWM | 
| Fan bearing | Dual Ball Bearing | 
| LED Interface | +5V 3Pin ARGB | 










 
				







 
				 
				 
				 
				 
				
