Cable Length
| ATX Cable | 1x 600mm |
| EPS Cable | 1x 600mm |
| PCIE Cable | 2x 550mm |
| SATA Cable | 1x450mm,600mm,750mm+850mm(4 Pin)+1000mm (floppy) |
| AC Power | 1x 1500mm |
| Modular Cable Type | No |
Connector Quantity
| 24 Pin ATX | 1x |
| EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
| PCIE | 2x 8pin (6+2) |
| SATA | 6x |
| Four-Pin Peripheral | 3x |
| Floppy | 1x |
Power Specs
| AC Input | 100 – 240 VAC, 8-4A, 50 – 60 Hz | ||||
| Rail | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
| Max Output | 17A | 17A | 45A | 2.5A | 0.3A |
| 125W | 540W | 12.5W | 3.6W | ||
| Total | 550W @ +40C | ||||
Additional Details
| Operating Temperature | 0° to 40° C |
| Japanese Capacitors | Main PCB |
| ECO Mode | No |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Net Weight | 4 lbs |
| Size | 85mm (H) x 0mm (W) x 165mm (L) |
| Approvals | TUV, CB, CE, FCC, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS |
| Fan Size / Bearing | 120mm HYB Bearing |













