CABLE LENGTH
| ATX Cable | 1x 550mm | 
| EPS Cable | 1x 600mm | 
| PCIE Cable | 1x 550mm | 
| SATA Cable | 2x 450mm, 570mm, 690mm | 
| Four-Pin Peripheral Cable | 1x 450mm, 570mm, 690mm, 810mm (Floppy) | 
| AC Power | 1x 1200mm (m) | 
| Modular Cable Type | No | 
CONNECTOR QUANTITY
| 24 Pin ATX | 1x | 
| EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) | 
| PCIE | 1x 8pin (6+2) | 
| SATA | 6x | 
| Four-Pin Peripheral | 3x | 
| Floppy | 1x | 
POWER SPECS
| AC Input | 100 – 240 VAC, 8/4A, 50 – 60 Hz | ||||
| Rail | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V | 
| Max Output | 24A | 15A | 34A | 3A | 0.3A | 
| 120W | 408W | 15W | 3.6W | ||
| Total | 430W @ +40C | ||||
ADDITIONAL DETAILS
| Operating Temperature | 0° to 40° C | 
| Japanese Capacitors | No | 
| ECO Mode | No | 
| MTBF | 100,000 Hours | 
| Net Weight | 3 lbs | 
| Size | 85mm (H) x 0mm (W) x 140mm (L) | 
| Approvals | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement  | 
| Fan Size / Bearing | 120mm Sleeve Bearing  | 







				




				
				
				
				
				
